# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
21 D6 Griya B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
22 D6 Griya B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
23 D6 Griya B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
24 D6 Griya B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
25 D6 Griya B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
26 D6 Griya B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
27 D6 Griya B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
28 D6 Griya B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
29 D6 Griya C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
30 D6 Griya C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
31 D6 Griya C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
32 D6 Griya C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
33 D6 Griya C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
34 D6 Griya C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
35 D6 Griya C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
36 D6 Griya C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
37 D6 Griya C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
38 D6 Griya C-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
39 D6 Griya C-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
40 D6 Griya C-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
COUNT = 45 SUM = 2,566 SUM = 3,541 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 871,712,850 SUM = 10,618,800,000 SUM = 361,680,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 20,081,505,877 SUM = 25,520,000,000 SUM = 5,438,494,123 AVG = 5.02