# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
1 D6 Griya A-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 525,500,000 76,130,909 14.49%
2 D6 Griya A-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 525,500,000 76,130,909 14.49%
3 D6 Griya A-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
4 D6 Griya A-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
5 D6 Griya A-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
6 D6 Griya A-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
7 D6 Griya A-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
8 D6 Griya A-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
9 D6 Griya A-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
10 D6 Griya A-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
11 D6 Griya A-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
12 D6 Griya A-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
13 D6 Griya A-16 58 95 RM 1 lantai 1 muka 163,616,070 21,916,937 23,386,817 243,600,000 9,703,361 17,087,506 18,160,265 497,470,957 681,000,000 183,529,043 26.95%
14 D6 Griya B-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
15 D6 Griya B-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
16 D6 Griya B-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
17 D6 Griya B-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
18 D6 Griya B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
19 D6 Griya B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
20 D6 Griya B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
COUNT = 45 SUM = 2,566 SUM = 3,541 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 871,712,850 SUM = 10,618,800,000 SUM = 361,680,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 20,081,505,877 SUM = 25,520,000,000 SUM = 5,438,494,123 AVG = 5.02