# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln ke Tgl Ket
101 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 27,500,000 11 01-02-2026
102 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 25,000,000 10 01-01-2026
103 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 22,500,000 9 01-12-2025
104 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 20,000,000 8 01-11-2025
105 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 17,500,000 7 01-10-2025
106 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 15,000,000 6 01-09-2025
107 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 12,500,000 5 01-08-2025
108 D6 Griya Taman depan 1,500,000 23 01-02-2027
109 D6 Griya Taman depan 1,500,000 22 01-01-2027
110 D6 Griya Taman depan 1,500,000 21 01-12-2026
111 D6 Griya Taman depan 1,500,000 20 01-11-2026
112 D6 Griya Taman depan 1,500,000 19 01-10-2026
113 D6 Griya Taman depan 1,500,000 18 01-09-2026
114 D6 Griya Taman depan 1,000,000 17 01-08-2026
115 D6 Griya Taman depan 1,000,000 16 01-07-2026
116 D6 Griya Taman depan 1,000,000 15 01-06-2026
117 D6 Griya Taman depan 1,000,000 14 01-05-2026
118 D6 Griya Taman depan 6,500,000 13 01-04-2026
119 D6 Griya Taman depan 6,000,000 12 01-03-2026
120 D6 Griya Taman depan 5,500,000 11 01-02-2026
COUNT = 151 SUM = 20,921,678,475