# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln ke Tgl Ket
141 D6 Griya Pos satpam 18,000,000 12 01-03-2026 -
142 D6 Griya Portal perumahan 15,000,000 12 01-03-2026 -
143 D6 Griya Papan nama perumahan 20,000,000 12 01-03-2026 -
144 D6 Griya Gerbang perumahan 50,000,000 1 01-03-2026 -
145 D6 Griya Utzet / pengukuran 2,500,000 1 01-04-2025 -
146 D6 Griya Cut and fill 25,000,000 2 01-05-2025 -
147 D6 Griya Pembersihan lokasi 5,000,000 1 01-04-2025 -
148 D6 Griya Harga dasar tanah 2 270,000,000 1 01-04-2025 -
149 D6 Griya Harga dasar tanah 5,324,446,429 10 01-01-2026 -
150 D6 Griya Harga dasar tanah 454,125,000 3 01-06-2025 -
151 D6 Griya Harga dasar tanah 50,000,000 1 01-04-2025 -
COUNT = 151 SUM = 20,921,678,475