Input Budget Pengeluaran HPP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln ke Tgl Ket
151 D6 Griya Gerbang perumahan 25,000,000 3 01-05-2026 -
150 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 23 01-02-2027
149 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 22 01-01-2027
148 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 21 01-12-2026
147 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 20 01-11-2026
146 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 19 01-10-2026
145 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 18 01-09-2026
144 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 17 01-08-2026
143 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 16 01-07-2026
142 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 15 01-06-2026
141 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 14 01-05-2026
140 D6 Griya PPH KOMERSIL 191,297,826 13 01-04-2026
139 D6 Griya PPH KOMERSIL 176,582,609 12 01-03-2026
138 D6 Griya PPH KOMERSIL 161,867,391 11 01-02-2026
137 D6 Griya PPH KOMERSIL 147,152,174 10 01-01-2026
136 D6 Griya PPH KOMERSIL 132,436,957 9 01-12-2025
135 D6 Griya PPH KOMERSIL 117,721,739 8 01-11-2025
134 D6 Griya PPH KOMERSIL 103,006,522 7 01-10-2025
133 D6 Griya PPH KOMERSIL 88,291,304 6 01-09-2025
132 D6 Griya PPH KOMERSIL 73,576,087 5 01-08-2025
131 D6 Griya Tak Terduga / taktis 50,000,000 5 01-08-2025 -
130 D6 Griya Pemecahan sertifikat 80,500,000 5 01-08-2025 -
129 D6 Griya Pemecahan sertifikat 80,500,000 3 01-06-2025 -
128 D6 Griya Penurunan menjadi SHGB 50,000,000 3 01-06-2025 -
127 D6 Griya BPHTB ---> 5% x ( NJOP - 80 juta ) 300,928,571 3 01-06-2025 -
126 D6 Griya Biaya Balik Nama / AJB 5,000,000 3 01-06-2025 -
125 D6 Griya Perikatan jual beli / kerjasama 5,000,000 3 01-06-2025 -
124 D6 Griya Biaya pologoro / pajak desa 60,958,714 3 01-06-2025 -
123 D6 Griya PBB tahunan periode proyek 4,000,000 3 01-06-2025 -
122 D6 Griya PBG 92,000,000 2 01-02-2027 -
121 D6 Griya Pengesahan Site Plan / Ijin site plan 100,000,000 2 01-02-2027 -
120 D6 Griya Ijin Lokasi / IPPT 38,080,000 2 01-02-2027 -
119 D6 Griya Rekomendasi Teknis dinas terkait 27,200,000 2 01-02-2027 -
118 D6 Griya Advice planning 27,200,000 2 01-02-2027 -
117 D6 Griya Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) 27,200,000 2 01-02-2027 -
116 D6 Griya Dana taktis sampai kecamatan 50,000,000 2 01-02-2027 -
115 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 324,800,000 23 01-02-2027
114 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 649,600,000 22 01-01-2027
113 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 21 01-12-2026
112 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 20 01-11-2026
111 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 19 01-10-2026
110 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 18 01-09-2026
109 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 17 01-08-2026
108 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 16 01-07-2026
107 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 15 01-06-2026
106 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 14 01-05-2026
105 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 13 01-04-2026
104 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 649,600,000 12 01-03-2026
103 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 324,800,000 11 01-02-2026
102 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 81,200,000 10 01-01-2026
101 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 23 01-02-2027
100 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 22 01-01-2027
99 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 21 01-12-2026
98 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 20 01-11-2026
97 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 19 01-10-2026
96 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 18 01-09-2026
95 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 17 01-08-2026
94 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 16 01-07-2026
93 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 15 01-06-2026
92 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 14 01-05-2026
91 D6 Griya Instalasi Internet 6,500,000 13 01-04-2026
90 D6 Griya Instalasi Internet 6,000,000 12 01-03-2026
89 D6 Griya Instalasi Internet 5,500,000 11 01-02-2026
88 D6 Griya Instalasi Internet 5,000,000 10 01-01-2026
87 D6 Griya Instalasi Internet 4,500,000 9 01-12-2025
86 D6 Griya Instalasi Internet 4,000,000 8 01-11-2025
85 D6 Griya Instalasi Internet 3,500,000 7 01-10-2025
84 D6 Griya Instalasi Internet 3,000,000 6 01-09-2025
83 D6 Griya Instalasi Internet 2,500,000 5 01-08-2025
82 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 23 01-02-2027
81 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 22 01-01-2027
80 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 21 01-12-2026
79 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 20 01-11-2026
78 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 19 01-10-2026
77 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 18 01-09-2026
76 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 5,000,000 17 01-08-2026
75 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 5,000,000 16 01-07-2026
74 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 15 01-06-2026
73 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 5,000,000 14 01-05-2026
72 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 32,500,000 13 01-04-2026
71 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 30,000,000 12 01-03-2026
70 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 27,500,000 11 01-02-2026
69 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 25,000,000 10 01-01-2026
68 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 22,500,000 9 01-12-2025
67 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 20,000,000 8 01-11-2025
66 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 17,500,000 7 01-10-2025
65 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 15,000,000 6 01-09-2025
64 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 12,500,000 5 01-08-2025
63 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 23 01-02-2027
62 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 22 01-01-2027
61 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 21 01-12-2026
60 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 20 01-11-2026
59 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 19 01-10-2026
58 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 18 01-09-2026
57 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 5,000,000 17 01-08-2026
56 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 5,000,000 16 01-07-2026
55 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 15 01-06-2026
54 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 5,000,000 14 01-05-2026
53 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 32,500,000 13 01-04-2026
52 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 30,000,000 12 01-03-2026
51 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 27,500,000 11 01-02-2026
50 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 25,000,000 10 01-01-2026
49 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 22,500,000 9 01-12-2025
48 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 20,000,000 8 01-11-2025
47 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 17,500,000 7 01-10-2025
46 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 15,000,000 6 01-09-2025
45 D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 12,500,000 5 01-08-2025
44 D6 Griya Taman depan 1,500,000 23 01-02-2027
43 D6 Griya Taman depan 1,500,000 22 01-01-2027
42 D6 Griya Taman depan 1,500,000 21 01-12-2026
41 D6 Griya Taman depan 1,500,000 20 01-11-2026
40 D6 Griya Taman depan 1,500,000 19 01-10-2026
39 D6 Griya Taman depan 1,500,000 18 01-09-2026
38 D6 Griya Taman depan 1,000,000 17 01-08-2026
37 D6 Griya Taman depan 1,000,000 16 01-07-2026
36 D6 Griya Taman depan 1,000,000 15 01-06-2026
35 D6 Griya Taman depan 1,000,000 14 01-05-2026
34 D6 Griya Taman depan 6,500,000 13 01-04-2026
33 D6 Griya Taman depan 6,000,000 12 01-03-2026
32 D6 Griya Taman depan 5,500,000 11 01-02-2026
31 D6 Griya Taman depan 5,000,000 10 01-01-2026
29 D6 Griya Taman depan 4,500,000 9 01-12-2025 -
28 D6 Griya Taman depan 4,000,000 8 01-11-2025 -
27 D6 Griya Taman depan 3,500,000 7 01-10-2025 -
26 D6 Griya Taman depan 3,000,000 6 01-09-2025 -
25 D6 Griya Taman depan 2,500,000 5 01-08-2025 -
24 D6 Griya Patok BPN / batas kavling 3,450,000 1 01-04-2025 -
23 D6 Griya Tiang jaringan Listrik 38,500,000 4 01-07-2025 -
22 D6 Griya Pagar Keliling / pagar maingate 84,836,500 17 01-08-2026 -
21 D6 Griya Perbaikan jalan masuk 78,000,000 17 01-08-2026 -
20 D6 Griya Pembuatan jalan masuk 87,250,000 17 01-08-2026 -
19 D6 Griya Plat beton jembatan 9,625,000 17 01-08-2026 -
19 D6 Griya Plat beton jembatan 9,625,000 17 01-08-2026 -
18 D6 Griya Pohon penghijauan 1,000,000 13 01-06-2026 -
17 D6 Griya Taman perumahan 5,400,000 13 01-06-2026 -
16 D6 Griya Lampu penerangan jalan 16,500,000 13 01-06-2026 -
15 D6 Griya Peresapan lingkungan 56,000,000 13 01-06-2026 -
14 D6 Griya Saluran lingkungan 81,250,000 13 01-06-2026 -
13 D6 Griya Jalan lingkungan perumahan 453,750,000 13 01-06-2026 -
12 D6 Griya Pemasangan kanstin jalan 42,525,000 13 01-06-2026 -
11 D6 Griya Pos satpam 18,000,000 12 01-03-2026 -
10 D6 Griya Portal perumahan 15,000,000 12 01-03-2026 -
9 D6 Griya Papan nama perumahan 20,000,000 12 01-03-2026 -
8 D6 Griya Gerbang perumahan 50,000,000 1 01-03-2026 -
7 D6 Griya Utzet / pengukuran 2,500,000 1 01-04-2025 -
6 D6 Griya Cut and fill 25,000,000 2 01-05-2025 -
5 D6 Griya Pembersihan lokasi 5,000,000 1 01-04-2025 -
4 D6 Griya Harga dasar tanah 2 270,000,000 1 01-04-2025 -
3 D6 Griya Harga dasar tanah 5,324,446,429 10 01-01-2026 -
2 D6 Griya Harga dasar tanah 454,125,000 3 01-06-2025 -
1 D6 Griya Harga dasar tanah 50,000,000 1 01-04-2025 -
COUNT = 151 SUM = 20,921,678,475