# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
21 D6 Griya B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
22 D6 Griya B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
23 D6 Griya B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
24 D6 Griya B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
25 D6 Griya B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
26 D6 Griya B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
27 D6 Griya B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
28 D6 Griya B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
29 D6 Griya C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 28,350,178 2,401,765 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
30