Actions Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 21 01-12-2026
D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 22 01-01-2027
D6 Griya Penyambungan daya listrik rumah 7,500,000 23 01-02-2027
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 12,500,000 5 01-08-2025
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 15,000,000 6 01-09-2025
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 17,500,000 7 01-10-2025
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 20,000,000 8 01-11-2025
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 22,500,000 9 01-12-2025
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 25,000,000 10 01-01-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 27,500,000 11 01-02-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 30,000,000 12 01-03-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 32,500,000 13 01-04-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 5,000,000 14 01-05-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 15 01-06-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 5,000,000 16 01-07-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 5,000,000 17 01-08-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 18 01-09-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 19 01-10-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 20 01-11-2026
D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 21 01-12-2026
COUNT = 151 SUM = 20,904,478,475