# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
81 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 12 01-03-2026
82 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 11 01-02-2026
83 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 10 01-01-2026
84 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 9 01-12-2025
85 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 8 01-11-2025
86 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 7 01-10-2025
87 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 6 01-09-2025
88 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 5 01-08-2025
89 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 4 01-07-2025
90 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 3 01-06-2025
91 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 17 01-08-2026
92 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 16 01-07-2026
93 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 15 01-06-2026
94 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 14 01-05-2026
95 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 13 01-04-2026
96 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 12 01-03-2026
97 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 11 01-02-2026
98 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 10 01-01-2026
99 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 9 01-12-2025
100 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 8 01-11-2025
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283