# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
361 D6 Griya Lain - lain 500,000 12 01-03-2026
362 D6 Griya Lain - lain 500,000 11 01-02-2026
363 D6 Griya Lain - lain 500,000 10 01-01-2026
364 D6 Griya Lain - lain 500,000 9 01-12-2025
365 D6 Griya Lain - lain 500,000 8 01-11-2025
366 D6 Griya Lain - lain 500,000 7 01-10-2025
367 D6 Griya Lain - lain 500,000 6 01-09-2025
368 D6 Griya Lain - lain 500,000 5 01-08-2025
369 D6 Griya Lain - lain 500,000 4 01-07-2025
370 D6 Griya Lain - lain 500,000 3 01-06-2025
371 D6 Griya Lain - lain 500,000 2 01-05-2025
372 D6 Griya Lain - lain 500,000 1 01-04-2025
373 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 24 01-03-2027
374 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 23 01-02-2027
375 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 22 01-01-2027
376 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 21 01-12-2026
377 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 20 01-11-2026
378 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 19 01-10-2026
379 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 18 01-09-2026
380 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 17 01-08-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283