# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
101 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 7 01-10-2025
102 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 6 01-09-2025
103 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 5 01-08-2025
104 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 4 01-07-2025
105 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 3 01-06-2025
106 D6 Griya Pengukuran kavling 500,000 1 01-04-2025 - -
107 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 24 01-03-2027
108 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 23 01-02-2027
109 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 22 01-01-2027
110 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 21 01-12-2026
111 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 20 01-11-2026
112 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 19 01-10-2026
113 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 18 01-09-2026
114 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 17 01-08-2026
115 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 16 01-07-2026
116 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 15 01-06-2026
117 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 14 01-05-2026
118 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 13 01-04-2026
119 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 12 01-03-2026
120 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 11 01-02-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283