# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
381 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 16 01-07-2026
382 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 15 01-06-2026
383 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 14 01-05-2026
384 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 13 01-04-2026
385 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 12 01-03-2026
386 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 11 01-02-2026
387 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 10 01-01-2026
388 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 9 01-12-2025
389 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 8 01-11-2025
390 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 7 01-10-2025
391 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 6 01-09-2025
392 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 5 01-08-2025
393 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 4 01-07-2025
394 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 3 01-06-2025
395 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 2 01-05-2025
396 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 1 01-04-2025
397 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 24 01-03-2027
398 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 23 01-02-2027
399 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 22 01-01-2027
400 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 21 01-12-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283