Target Penjualan

Perumahan Kavling Harga Jual DP KPR Dp Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Akad_bln Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12 Bln 13 Bln 14 Bln 15 Bln 16 Bln 17 Bln 18 Bln 19 Bln 20 Bln 21 Bln 22 Bln 23 Bln 24 Bln 25 Bln 26 Bln 27 Bln 28
D6 Griya A-02 525,500,000 105,100,000 420,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 6 - 105,100,000 126,120,000 126,120,000 - 126,120,000 - 42,040,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-03 525,500,000 105,100,000 420,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 6 - 105,100,000 126,120,000 126,120,000 - 126,120,000 - 42,040,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-06 550,000,000 110,000,000 440,000,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 7 - - 110,000,000 132,000,000 132,000,000 - 132,000,000 - 44,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-07 550,000,000 110,000,000 440,000,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 8 - - - 110,000,000 132,000,000 132,000,000 - 132,000,000 - 44,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-08 550,000,000 110,000,000 440,000,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 8 - - - 110,000,000 132,000,000 132,000,000 - 132,000,000 - 44,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-09 550,000,000 110,000,000 440,000,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 8 - - - 110,000,000 132,000,000 132,000,000 - 132,000,000 - 44,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-10 577,000,000 115,400,000 461,600,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 9 - - - - 115,400,000 138,480,000 138,480,000 - 138,480,000 - 46,160,000 - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-11 577,000,000 115,400,000 461,600,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 9 - - - - 115,400,000 138,480,000 138,480,000 - 138,480,000 - 46,160,000 - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-12 577,000,000 115,400,000 461,600,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 9 - - - - 115,400,000 138,480,000 138,480,000 - 138,480,000 - 46,160,000 - - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-13 577,000,000 115,400,000 461,600,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 10 - - - - - 115,400,000 138,480,000 138,480,000 - 138,480,000 - 46,160,000 - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-14 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 10 - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-15 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 11 - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - - - - -
D6 Griya A-16 681,000,000 136,200,000 544,800,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 11 - - - - - - 136,200,000 163,440,000 163,440,000 - 163,440,000 - 54,480,000 - - - - - - - - - - - -
D6 Griya B-01 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 12 - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - - - -
D6 Griya B-02 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 12 - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - - - -
D6 Griya B-03 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 13 - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - - -
D6 Griya B-04 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 13 - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - - -
D6 Griya B-05 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 14 - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - -
D6 Griya B-06 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 14 - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - - -
D6 Griya B-07 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 15 - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - -
D6 Griya B-08 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 15 - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - - -
D6 Griya B-09 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 16 - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - -
D6 Griya B-10 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 16 - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - - -
D6 Griya B-11 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 17 - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - -
D6 Griya B-12 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 17 - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - - -
D6 Griya B-13 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 18 - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - -
D6 Griya B-14 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 18 - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - -
D6 Griya B-15 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 18 - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - - -
D6 Griya C-01 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 19 - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - -
D6 Griya C-02 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 19 - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - -
D6 Griya C-03 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 19 - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - - -
D6 Griya C-04 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 20 - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - -
D6 Griya C-05 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 20 - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - -
D6 Griya C-06 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 20 - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - - -
D6 Griya C-07 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 21 - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - -
D6 Griya C-08 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 21 - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - -
D6 Griya C-09 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 21 - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 - -
D6 Griya C-10 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 -
D6 Griya C-11 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 -
D6 Griya C-12 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000 -
D6 Griya C-13 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000
D6 Griya C-14 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000
D6 Griya C-15 598,000,000 119,600,000 478,400,000 0.20 0.30 0.30 0.30 0.10 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119,600,000 143,520,000 143,520,000 - 143,520,000 - 47,840,000
COUNT = 43 SUM = 25,376,000,000 SUM = 5,075,200,000 SUM = 20,300,800,000 SUM = 0 SUM = 210,200,000 SUM = 362,240,000 SUM = 714,240,000 SUM = 874,200,000 SUM = 1,298,680,000 SUM = 1,085,240,000 SUM = 1,308,240,000 SUM = 1,292,640,000 SUM = 1,227,280,000 SUM = 1,258,720,000 SUM = 1,194,320,000 SUM = 1,202,640,000 SUM = 1,315,600,000 SUM = 1,459,120,000 SUM = 1,602,640,000 SUM = 1,602,640,000 SUM = 1,746,160,000 SUM = 1,746,160,000 SUM = 1,435,200,000 SUM = 1,004,640,000 SUM = 574,080,000 SUM = 574,080,000 SUM = 143,520,000 SUM = 143,520,000