Input Actual Pengeluaran HPP

Id Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
122 D6 Griya PBG 92,000,000 2 01-02-2027 - -
123 D6 Griya PBB tahunan periode proyek 4,000,000 3 01-06-2025 - -
124 D6 Griya Biaya pologoro / pajak desa 60,958,714 3 01-06-2025 - -
125 D6 Griya Perikatan jual beli / kerjasama 5,000,000 3 01-06-2025 - -
126 D6 Griya Biaya Balik Nama / AJB 5,000,000 3 01-06-2025 - -
127 D6 Griya BPHTB ---> 5% x ( NJOP - 80 juta ) 300,928,571 3 01-06-2025 - -
128 D6 Griya Penurunan menjadi SHGB 50,000,000 3 01-06-2025 - -
129 D6 Griya Pemecahan sertifikat 80,500,000 3 01-06-2025 - -
130 D6 Griya Pemecahan sertifikat 80,500,000 5 01-08-2025 - -
131 D6 Griya Tak Terduga / taktis 50,000,000 5 01-08-2025 - -
132 D6 Griya PPH KOMERSIL 73,576,087 5 01-08-2025
133 D6 Griya PPH KOMERSIL 88,291,304 6 01-09-2025
134 D6 Griya PPH KOMERSIL 103,006,522 7 01-10-2025
135 D6 Griya PPH KOMERSIL 117,721,739 8 01-11-2025
136 D6 Griya PPH KOMERSIL 132,436,957 9 01-12-2025
137 D6 Griya PPH KOMERSIL 147,152,174 10 01-01-2026
138 D6 Griya PPH KOMERSIL 161,867,391 11 01-02-2026
139 D6 Griya PPH KOMERSIL 176,582,609 12 01-03-2026
140 D6 Griya PPH KOMERSIL 191,297,826 13 01-04-2026
141 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 14 01-05-2026
COUNT = 151 SUM = 20,904,478,475