Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
546 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 10 01-01-2026
545 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 9 01-12-2025
544 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 8 01-11-2025
543 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 7 01-10-2025
542 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 6 01-09-2025
541 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 5 01-08-2025
540 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 4 01-07-2025
539 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 3 01-06-2025
538 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 2 01-05-2025
537 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 1 01-04-2025
536 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 24 01-03-2027
535 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 23 01-02-2027
534 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 22 01-01-2027
533 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 21 01-12-2026
532 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 20 01-11-2026
531 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 19 01-10-2026
530 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 18 01-09-2026
529 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 17 01-08-2026
528 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 16 01-07-2026
527 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 15 01-06-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283