Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
126 D6 Griya Benda pos 2,000,000 24 01-03-2027 - -
125 D6 Griya Benda pos 200,000 23 01-02-2027
124 D6 Griya Benda pos 200,000 22 01-01-2027
123 D6 Griya Benda pos 200,000 21 01-12-2026
122 D6 Griya Benda pos 200,000 20 01-11-2026
121 D6 Griya Benda pos 200,000 19 01-10-2026
120 D6 Griya Benda pos 200,000 18 01-09-2026
119 D6 Griya Benda pos 200,000 17 01-08-2026
118 D6 Griya Benda pos 200,000 16 01-07-2026
117 D6 Griya Benda pos 200,000 15 01-06-2026
116 D6 Griya Benda pos 200,000 14 01-05-2026
115 D6 Griya Benda pos 200,000 13 01-04-2026
114 D6 Griya Benda pos 200,000 12 01-03-2026
113 D6 Griya Benda pos 200,000 11 01-02-2026
112 D6 Griya Benda pos 200,000 10 01-01-2026
111 D6 Griya Benda pos 200,000 9 01-12-2025
110 D6 Griya Benda pos 200,000 8 01-11-2025
109 D6 Griya Benda pos 200,000 7 01-10-2025
108 D6 Griya Benda pos 200,000 6 01-09-2025
107 D6 Griya Benda pos 200,000 5 01-08-2025
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283