Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
166 D6 Griya Biaya Bank 200,000 16 01-07-2026
165 D6 Griya Biaya Bank 200,000 15 01-06-2026
164 D6 Griya Biaya Bank 200,000 14 01-05-2026
163 D6 Griya Biaya Bank 200,000 13 01-04-2026
162 D6 Griya Biaya Bank 200,000 12 01-03-2026
161 D6 Griya Biaya Bank 200,000 11 01-02-2026
160 D6 Griya Biaya Bank 200,000 10 01-01-2026
159 D6 Griya Biaya Bank 200,000 9 01-12-2025
158 D6 Griya Biaya Bank 200,000 8 01-11-2025
157 D6 Griya Biaya Bank 200,000 7 01-10-2025
156 D6 Griya Biaya Bank 200,000 6 01-09-2025
155 D6 Griya Biaya Bank 200,000 5 01-08-2025
154 D6 Griya Biaya Bank 200,000 4 01-07-2025
153 D6 Griya Biaya Bank 200,000 3 01-06-2025
152 D6 Griya Biaya Bank 200,000 2 01-05-2025
151 D6 Griya Biaya Bank 200,000 1 01-04-2025
150 D6 Griya Servis Komputer 150,000 24 01-03-2027
149 D6 Griya Servis Komputer 150,000 23 01-02-2027
148 D6 Griya Servis Komputer 150,000 22 01-01-2027
147 D6 Griya Servis Komputer 150,000 21 01-12-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283