Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
326 D6 Griya Bahan bakar 666,667 11 01-02-2026
325 D6 Griya Bahan bakar 666,667 10 01-01-2026
324 D6 Griya Bahan bakar 666,667 9 01-12-2025
323 D6 Griya Bahan bakar 666,667 8 01-11-2025
322 D6 Griya Bahan bakar 666,667 7 01-10-2025
321 D6 Griya Bahan bakar 666,667 6 01-09-2025
320 D6 Griya Bahan bakar 666,667 5 01-08-2025
319 D6 Griya Bahan bakar 666,667 4 01-07-2025
318 D6 Griya Lain - lain 500,000 24 01-03-2027
317 D6 Griya Lain - lain 500,000 23 01-02-2027
316 D6 Griya Lain - lain 500,000 22 01-01-2027
315 D6 Griya Lain - lain 500,000 21 01-12-2026
314 D6 Griya Lain - lain 500,000 20 01-11-2026
313 D6 Griya Lain - lain 500,000 19 01-10-2026
312 D6 Griya Lain - lain 500,000 18 01-09-2026
311 D6 Griya Lain - lain 500,000 17 01-08-2026
310 D6 Griya Lain - lain 500,000 16 01-07-2026
309 D6 Griya Lain - lain 500,000 15 01-06-2026
308 D6 Griya Lain - lain 500,000 14 01-05-2026
307 D6 Griya Lain - lain 500,000 13 01-04-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283