Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
666 D6 Griya Fee Prestasi tahunan 406,140,000 24 01-03-2027 - -
665 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 23 01-02-2027
664 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 22 01-01-2027
663 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 21 01-12-2026
662 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 20 01-11-2026
661 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 19 01-10-2026
660 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 18 01-09-2026
659 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 17 01-08-2026
658 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 16 01-07-2026
657 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 15 01-06-2026
656 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 14 01-05-2026
655 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 191,297,826 13 01-04-2026
654 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 176,582,609 12 01-03-2026
653 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 161,867,391 11 01-02-2026
652 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 147,152,174 10 01-01-2026
651 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 132,436,957 9 01-12-2025
650 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 117,721,739 8 01-11-2025
649 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 103,006,522 7 01-10-2025
648 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 88,291,304 6 01-09-2025
647 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 73,576,087 5 01-08-2025 - -
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283