Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
186 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 12 01-03-2026
185 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 11 01-02-2026
184 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 10 01-01-2026
183 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 9 01-12-2025
182 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 8 01-11-2025
181 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 7 01-10-2025
180 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 6 01-09-2025
179 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 5 01-08-2025
178 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 4 01-07-2025
177 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 3 01-06-2025
176 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 2 01-05-2025
175 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 1 01-04-2025
174 D6 Griya Biaya Bank 200,000 24 01-03-2027
173 D6 Griya Biaya Bank 200,000 23 01-02-2027
172 D6 Griya Biaya Bank 200,000 22 01-01-2027
171 D6 Griya Biaya Bank 200,000 21 01-12-2026
170 D6 Griya Biaya Bank 200,000 20 01-11-2026
169 D6 Griya Biaya Bank 200,000 19 01-10-2026
168 D6 Griya Biaya Bank 200,000 18 01-09-2026
167 D6 Griya Biaya Bank 200,000 17 01-08-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283