Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
246 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 24 01-03-2027
245 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 23 01-02-2027
244 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 22 01-01-2027
243 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 21 01-12-2026
242 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 20 01-11-2026
241 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 19 01-10-2026
240 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 18 01-09-2026
239 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 17 01-08-2026
238 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 16 01-07-2026
237 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 15 01-06-2026
236 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 14 01-05-2026
235 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 13 01-04-2026
234 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 12 01-03-2026
233 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 11 01-02-2026
232 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 10 01-01-2026
231 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 9 01-12-2025
230 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 8 01-11-2025
229 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 7 01-10-2025
228 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 6 01-09-2025
227 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 5 01-08-2025
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283