Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
286 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 16 01-07-2026
285 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 15 01-06-2026
284 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 14 01-05-2026
283 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 13 01-04-2026
282 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 12 01-03-2026
281 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 11 01-02-2026
280 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 10 01-01-2026
279 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 9 01-12-2025
278 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 8 01-11-2025
277 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 7 01-10-2025
276 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 6 01-09-2025
275 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 5 01-08-2025
274 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 4 01-07-2025
273 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 3 01-06-2025
272 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 2 01-05-2025
271 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 1 01-04-2025
270 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 24 01-03-2027
269 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 23 01-02-2027
268 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 22 01-01-2027
267 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 21 01-12-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283