Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
466 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 3 01-06-2025
465 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 2 01-05-2025
464 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 1 01-04-2025
463 D6 Griya Marketing 5,000,000 24 01-03-2027
462 D6 Griya Marketing 5,000,000 23 01-02-2027
461 D6 Griya Marketing 5,000,000 22 01-01-2027
460 D6 Griya Marketing 5,000,000 21 01-12-2026
459 D6 Griya Marketing 5,000,000 20 01-11-2026
458 D6 Griya Marketing 5,000,000 19 01-10-2026
457 D6 Griya Marketing 5,000,000 18 01-09-2026
456 D6 Griya Marketing 5,000,000 17 01-08-2026
455 D6 Griya Marketing 5,000,000 16 01-07-2026
454 D6 Griya Marketing 5,000,000 15 01-06-2026
453 D6 Griya Marketing 5,000,000 14 01-05-2026
452 D6 Griya Marketing 5,000,000 13 01-04-2026
451 D6 Griya Marketing 5,000,000 12 01-03-2026
450 D6 Griya Marketing 5,000,000 11 01-02-2026
449 D6 Griya Marketing 5,000,000 10 01-01-2026
448 D6 Griya Marketing 5,000,000 9 01-12-2025
447 D6 Griya Marketing 5,000,000 8 01-11-2025
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283